Сушильные бункеры

Сушильные бункеры широко применяются переработчиками пластмасс для эффективной сушки полимеров. Благодаря регулируемому потоку горячего воздуха через двустенное дно сушильного бункера, удаляется влага и выводится из бункера.
Сушильные бункеры - фото - 4

Сушильные бункеры широко применяются переработчиками пластмасс для эффективной сушки полимеров. Благодаря регулируемому потоку горячего воздуха через двухстенное дно сушильного бункера , удаляется влага и выводится из бункера. Своевременно не удаленный из гранул избыток влаги может стать причиной изменения характеристик готового изделия и сказаться на его внешнем виде.

Благодаря простоте и высокой эффективности сушильные бункеры широко используются на термопластавтоматах или экструзионных линиях и как правило применяются для следующих видов полимерных материалов: ABS, CA, CAB, CP, LCP, POM, PMMA, IONOMER, PA6, PA66, PA11, PA12, PC, PU, PBT, PE, PEI, PET, PETG, PEN, PES, PPO, PPS, PI, PP, PS, PSU, PVC, SAN, TPE

Характеристики сушильных бункеров серии SHD

Модель SHD-12 SHD-25 SHD-50 SHD-75 SHD-100 SHD-150 SHD-200 SHD-300 SHD-400 SHD-500 SHD-600 SHD-800 SHD-1000
Вместимость, кг 12 25 50 75 100 150 200 300 400 500 600 800 1000
Нагреватель, кВт 2.2 3 3.9 4.2 6 6.6 12 15 18 19.5 21 24 32
Вентилятор, кВт 0.05 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.18 0.18 0.18 0.18 0.55 1.1 1.1
Габаритные размеры
Высота (H), мм 790 1015 1145 1240 1340 1580 1580 1980 2170 2350 2570 2760 3060
Длина (W), мм 660 725 840 900 955 955 1230 1230 1365 1365 1365 1420 1420
Ширина (D), мм 360 405 490 550 605 605 770 770 915 915 960 600 600
Вес, кг 35 40 45 55 70 75 100 120 165 170 240 280 300
                           

Характеристики сушильных бункеров серии XHD

Модель XHD-12 XHD-25 XHD-50 XHD-75 XHD-100 XHD-150 XHD-200 XHD-300 XHD-400 XHD-600 XHD-800 XHD-1000 XHD-1500
Вместимость, кг 12 25 50 75 100 150 200 300 400 600 800 1000 1500
Нагреватель, кВт 2.1 3.5 4.8 5.1 7.8 8.88 10 15 20 27 30 32 48
Вентилятор, кВт 0.05 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.18 0.18 0.18 0.18 0.55 1.1 1.1
Габаритные размеры
Высота (H), мм 780 900 1030 1140 1250 1300 1480 1740 1760 2150 2660 2860 3000
Длина (W), мм 640 760 840 950 1080 1120 1250 1300 1400 1600 1700 1700 2100
Ширина (D), мм 430 500 540 600 700 760 850 920 1040 1150 1330 1330 1400
Диаметр, мм Ø280 Ø350 Ø430 Ø468 Ø550 Ø630 Ø700 Ø750 Ø800 Ø990 Ø1090 Ø1090 Ø1300
Вес, кг 35 40 45 55 70 75 100 120 165 170 240 280 300
                           

 

© «БАЛИТЕХ», 2024

Адрес

Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 112, корп.3
Для почты: 140002 Московская обл., г.Люберцы, а/я 143

img_e6315
Контакты

При звонке по многоканальному телефону секретарь соединит вас с отделом продаж или сервисной службой, бухгалтерией или отделом маркетинга – в зависимости от того, по какому вопросу вы звоните. Ваш e-mail не останется без ответа.